HappyDento je ordinace dentální hygieny se dvěma pobočkami – Praha Řepy a Lužiny. Web je stavěný na lokální SEO: hlavní fráze „dentální hygiena“ je spojená s konkrétními lokalitami v titulku, nadpisu H1 i v textech.
Návštěvník hned vidí, kde ordinace je, kdy má otevřeno, kolik ošetření stojí a jak se objednat online do dvou minut. Světlý, klidný design podporuje důvěru, která je u zdravotní péče klíčová.
SEO kontrola webu
On-page SEO skóre: 90 / 100
Kontrola úvodní stránky happydento.cz k 30. 10. 2026 – 15 technických a obsahových bodů.
| Kontrola | Stav | Zjištění |
|---|---|---|
| Title (titulek stránky) | V pořádku | 49 znaků: „Dentální hygiena Praha Řepy a Lužiny – HappyDento“. |
| Meta description | V pořádku | 145 znaků, lokality, otevírací doba a online objednání. |
| Nadpis H1 | V pořádku | „Dentální hygiena v Praze – Řepy a Lužiny“ – přesně hledaná fráze. |
| Struktura nadpisů H2 | V pořádku | 17 nadpisů H2 (služby, ceník, průběh návštěvy, pobočky). |
| Canonical | V pořádku | Nastavený na https://happydento.cz/. |
| Indexace (robots) | V pořádku | index, follow, velké náhledy obrázků povolené. |
| Sitemap a robots.txt | V pořádku | Sitemap index je uvedená v robots.txt. |
| HTTPS a přesměrování | V pořádku | http:// i www přesměrovávají 301 na https://happydento.cz/. |
| Strukturovaná data | Ke zlepšení | Organization, WebSite, Breadcrumb. Chybí typ Dentist / LocalBusiness s adresami obou poboček. |
| Open Graph a sdílení | V pořádku | og:title, og:image i Twitter card. |
| Alt texty obrázků | Ke zlepšení | 8 z 25 obrázků nemá alt text. |
| Jazyk stránky | V pořádku | lang="cs". |
| Množství obsahu | V pořádku | Cca 1 900 slov na úvodní stránce. |
| Odezva serveru (TTFB) | Ke zlepšení | 1,9–2,5 s – vyplatí se zapnout cache stránek. |
| Mobilní zobrazení | V pořádku | Responzivní, nastavený viewport. |
Další kroky
- Doplnit strukturovaná data Dentist pro obě pobočky (adresa, otevírací doba, telefon).
- Doplnit alt texty u zbývajících 8 obrázků.
- Zrychlit odezvu serveru (cache stránek).
